Профили и их характеристики
Наша компания специализируется на составлении проектов, изготовлении и поставке строительных металлических конструкций для быстровозводимых сооружений промышленного и складского назначения.
Все используемые в производстве металлоконструкций элементы выполняются из холодногнутых оцинкованных профилей разных видов с толщиной металла до трех миллиметров.
Расчетные характеристики гнутых профилей С-образного сечения
Таблица 1
Обозначение профиля | Толщина профиля t, мм | Площадь сечения | Справочные величины для профилей при изгибе относительно оси | Масса п.м профиля, кг | Ширина заготовки, мм | |||||||
Fp см2 | Fcж см2 | х-х | у-у | |||||||||
момент инерции | момент сопротивления | радиус инерции | момент инерции | момент сопротивления | радиус инерции | z0, см | ||||||
Iх, см4 | Wx, смЗ | гх, см | ly, см4 | Wy, см3 | гу, см | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
С200-50-20 | 2 | 6,40 | 4,24 | 365,70 | 36,57 | 7,56 | 18,68 | 5,26 | 1,71 | 1,93 | 5,11 | 320 |
С200-50-30 | 3 | 9,60 | 7,20 | 548,55 | 54,86 | 7,56 | 28,02 | 7,89 | 1,71 | 1,63 | 7,62 | 320 |
С220-80-20 | 2 | 8,00 | 5,44 | 602,70 | 54,80 | 8,68 | 57,96 | 10,62 | 2,69 | 3,29 | 6,39 | 400 |
С220-80-30 | 3 | 12,00 | 9,00 | 904,05 | 82,20 | 8,68 | 86,94 | 15,93 | 2,69 | 2,87 | 9,53 | 400 |
С240-80-20 | 2 | 8,40 | 5,44 | 738,20 | 61,52 | 9,37 | 57,96 | 10.62 | 2,63 | 3,29 | 6,71 | 420 |
С240-80-30 | 3 | 12,60 | 9,00 | 1107,30 | 92,28 | 9,37 | 86,94 | 15,93 | 2,63 | 2,87 | 10,01 | 420 |
Примечания:
- Расчетные характеристики определены с учетом редукционных коэффициентов для сжатых граней профиля.
- Масса профиля в таблицах определена с учетом массы двухстороннего цинкового покрытия 275 г на 1 м2 заготовки.
- Площади сечения Fp и Fcж определены для условий продольного растяжения и сжатия профиля соответственно.
Расчетные характеристики гнутых профилей ∑-образного сечения
Таблица №2
Обозначение профиля | Толщина профиля t, мм | Площадь сечения | Справочные величины для профилей при изгибе относительно оси | Масса п.м профиля, кг | Ширина заготовки, мм | |||||||
Fp см2 | Fcж см2 | х-х | у-у | |||||||||
момент инерции | момент сопротивления | радиус инерции | момент инерции | момент сопротивления | радиус инерции | z0, см | ||||||
Iх, см4 | Wx, смЗ | гх, см | ly, см4 | Wy, см3 | гу, см | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Е-220-80-2 | 2 | 8,14 | 8,14 | 605,28 | 52,59 | 8,62 | 59,69 | 10,77 | 2,71 | 2,02 | 6,50 | 407 |
Е-280-80-2 | 2 | 9,50 | 8,92 | 1088,60 | 74,64 | 10,70 | 65,21 | 11,82 | 2,62 | 2,00 | 7,59 | 475 |
Е-280-80-3 | 3 | 14,10 | 14,10 | 1603,30 | 115,76 | 10,66 | 94,24 | 17,14 | 2,59 | 1,85 | 11,20 | 470 |
Е-320-100-2 | 2 | 11,10 | 8,92 | 1638,32 | 94,99 | 12,15 | 115,24 | 16,75 | 3,22 | 2,68 | 8,87 | 555 |
Е-320-100-3 | 3 | 16,50 | 15,64 | 2506,07 | 157,79 | 12,32 | 169,12 | 24,45 | 3,20 | 2,47 | 13,10 | 550 |
Е-350-100-2 | 2 | 11,70 | 8,94 | 2024,57 | 107,66 | 13,15 | 115,40 | 16,75 | 3,14 | 2,67 | 9,35 | 585 |
Е-350-100-3 | 3 | 17,40 | 15,64 | 3096,27 | 178,11 | 13,34 | 169,57 | 24,45 | 3,12 | 2,44 | 13,82 | 580 |
Примечания:
- Площади сечения Fp и Fcж определены из условий продольного растяжения и сжатия профиля соответственно.
- Расчетные характеристики профилей определены с учетом редуцированной площади сечения продольно сжатых участков профиля при поперечном изгибе профиля относительно осей Х-Х и Y-Y.
- Масса профиля в таблицах определена с учетом массы двухстороннего цинкового покрытия 275 г на м2 заготовки.